Calculator Devamare Auto Moldova 2026 — Taxe și Accize Import
La importul unui vehicul în Republica Moldova, taxele datorate diferă în funcție de tipul vehiculului, cilindree, anul fabricației, tipul de combustibil și valoarea în vamă. Calculatorul de mai sus îți oferă o estimare conform legislației actuale, pentru a te ajuta să înțelegi corect costurile de înmatriculare.
Calculator devamare auto — taxe import Moldova
Importul vehiculelor în Republica Moldova: taxe și accize
La import, taxele diferă după tipul vehiculului, cilindree, anul fabricației, tipul de combustibil și valoarea în vamă (preț + transport la cursul oficial BNM). Secțiunea de mai jos rezumă regulile principale și grilele de accize.
Taxa de lux aplicabilă autoturismelor
Se aplică suplimentar accizei de bază pentru autoturisme (poziția tarifară 8703) atunci când valoarea în vamă depășește 600.000 MDL.
| Valoare în vamă (MDL) | Cota suplimentară aplicată |
|---|---|
| până la 600 000 | 0% |
| 600 001 – 700 000 | 2% |
| 700 001 – 800 000 | 3% |
| 800 001 – 900 000 | 4% |
| 900 001 – 1 000 000 | 5% |
| 1 000 001 – 1 200 000 | 6% |
| 1 200 001 – 1 400 000 | 7% |
| 1 400 001 – 1 600 000 | 8% |
| 1 600 001 – 1 800 000 | 9% |
| peste 1 800 000 | 10% |
Taxa de lux se calculează la valoarea în vamă convertită în MDL la cursul BNM din ziua perfectării declarației vamale.
Reguli pe scurt & scutiri
- Autoturisme 8703: acciză în lei/cm³ (în funcție de cilindree și vârstă). Pentru Plug-in Hybrid se aplică –50%, iar pentru Electric -100%.
- Camioane & vehicule comerciale 8704: TVA 20% la import; la unele categorii se aplică și acciză specială.
- Autovehicule de epocă (≥30 ani): acciză fixă — 30–39 ani: 40.000 MDL, 40–49 ani: 30.000 MDL, ≥50 ani: 20.000 MDL.
- Persoanele cu dizabilități locomotorii pot importa 1 vehicul / 5 ani cu scutire de accize (≤2500 cm³), conform Codului vamal & Codului fiscal.
Accizele pentru autoturisme — Anexa nr. 2
Accizele se calculează în funcție de capacitatea cilindrică (cm³) și vechimea vehiculului. Valorile de mai jos sunt în lei per cm³.
Autoturisme pe benzină sau benzină + mild-hybrid (microhibrid)
| Capacitate cilindrică | 0–2 ani | 3–4 ani | 5–6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1000 cm³ | 9,56 | 10,00 | 10,23 | 11,25 | 12,38 | 13,62 | 16,34 |
| 1001–1500 cm³ | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 |
| 1501–2000 cm³ | 18,90 | 19,34 | 19,57 | 21,53 | 23,68 | 26,05 | 31,26 |
| 2001–3000 cm³ | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 |
| > 3000 cm³ | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 |
| Capacitate cilindrică | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14 ani | 15 ani |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1000 cm³ | 21,24 | 26,24 | 31,24 | 36,24 | 41,24 |
| 1001–1500 cm³ | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 |
| 1501–2000 cm³ | 40,63 | 45,63 | 50,63 | 55,63 | 60,63 |
| 2001–3000 cm³ | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 |
| > 3000 cm³ | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 |
| Capacitate cilindrică | 16 ani | 17 ani | 18 ani | 19 ani | 20+ ani |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1000 cm³ | 46,24 | 51,24 | 56,24 | 61,24 | 66,24 |
| 1001–1500 cm³ | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
| 1501–2000 cm³ | 65,63 | 70,63 | 75,63 | 80,63 | 85,63 |
| 2001–3000 cm³ | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
| > 3000 cm³ | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
Autoturisme diesel sau diesel + mild-hybrid (microhibrid)
| Capacitate cilindrică | 0–2 ani | 3–4 ani | 5–6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1500 cm³ | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 |
| 1501–2500 cm³ | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 |
| > 2500 cm³ | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 |
| Capacitate cilindrică | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14 ani | 15 ani |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1500 cm³ | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 |
| 1501–2500 cm³ | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 |
| > 2500 cm³ | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 |
| Capacitate cilindrică | 16 ani | 17 ani | 18 ani | 19 ani | 20+ ani |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1500 cm³ | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
| 1501–2500 cm³ | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
| > 2500 cm³ | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
Autoturisme Hybrid (fără priză) — valori cu reducere –25%
| Capacitate cilindrică | 0–2 ani | 3–4 ani | 5–6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben. ≤1000 | 7,17 | 7,50 | 7,67 | 8,44 | 9,29 | 10,22 | 12,26 |
| Ben. 1001–1500 | 9,17 | 9,50 | 9,68 | 10,64 | 11,71 | 12,88 | 15,45 |
| Ben. 1501–2000 | 14,18 | 14,51 | 14,68 | 16,15 | 17,76 | 19,54 | 23,45 |
| Ben. 2001–3000 | 23,36 | 23,69 | 23,86 | 26,24 | 28,87 | 31,76 | 38,11 |
| Ben. >3000 | 41,70 | 42,03 | 42,20 | 46,43 | 51,07 | 56,18 | 67,40 |
| Diesel ≤1500 | 9,17 | 9,50 | 9,68 | 10,64 | 11,71 | 12,88 | 15,45 |
| Diesel 1501–2500 | 23,36 | 23,69 | 23,86 | 26,24 | 28,87 | 31,76 | 38,11 |
| Diesel >2500 | 41,70 | 42,03 | 42,20 | 46,43 | 51,07 | 56,18 | 67,40 |
| Capacitate cilindrică | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14 ani | 15 ani |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben. ≤1000 | 15,93 | 19,68 | 23,43 | 27,18 | 30,93 |
| Ben. 1001–1500 | 20,09 | 23,84 | 27,59 | 31,34 | 35,09 |
| Ben. 1501–2000 | 30,47 | 34,22 | 37,97 | 41,72 | 45,47 |
| Ben. 2001–3000 | 49,54 | 53,29 | 57,04 | 60,79 | 64,54 |
| Ben. >3000 | 87,63 | 91,38 | 95,13 | 98,88 | 102,63 |
| Diesel ≤1500 | 20,09 | 23,84 | 27,59 | 31,34 | 35,09 |
| Diesel 1501–2500 | 49,54 | 53,29 | 57,04 | 60,79 | 64,54 |
| Diesel >2500 | 87,63 | 91,38 | 95,13 | 98,88 | 102,63 |
| Capacitate cilindrică | 16 ani | 17 ani | 18 ani | 19 ani | 20+ ani |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben. ≤1000 | 34,68 | 38,43 | 42,18 | 45,93 | 49,68 |
| Ben. 1001–1500 | 38,84 | 42,59 | 46,34 | 50,09 | 53,84 |
| Ben. 1501–2000 | 49,22 | 52,97 | 56,72 | 60,47 | 64,22 |
| Ben. 2001–3000 | 68,29 | 72,04 | 75,79 | 79,54 | 83,29 |
| Ben. >3000 | 106,38 | 110,13 | 113,88 | 117,63 | 121,38 |
| Diesel ≤1500 | 38,84 | 42,59 | 46,34 | 50,09 | 53,84 |
| Diesel 1501–2500 | 68,29 | 72,04 | 75,79 | 79,54 | 83,29 |
| Diesel >2500 | 106,38 | 110,13 | 113,88 | 117,63 | 121,38 |
Autoturisme Plug-in Hybrid — valori cu reducere –50%
| Capacitate cilindrică | 0–2 ani | 3–4 ani | 5–6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben. ≤1000 | 4,78 | 5,00 | 5,12 | 5,63 | 6,19 | 6,81 | 8,17 |
| Ben. 1001–1500 | 6,12 | 6,34 | 6,45 | 7,10 | 7,81 | 8,59 | 10,30 |
| Ben. 1501–2000 | 9,45 | 9,67 | 9,79 | 10,77 | 11,84 | 13,03 | 15,63 |
| Ben. 2001–3000 | 15,57 | 15,79 | 15,91 | 17,50 | 19,25 | 21,17 | 25,41 |
| Ben. >3000 | 27,80 | 28,02 | 28,14 | 30,95 | 34,05 | 37,45 | 44,94 |
| Diesel ≤1500 | 6,12 | 6,34 | 6,45 | 7,10 | 7,81 | 8,59 | 10,30 |
| Diesel 1501–2500 | 15,57 | 15,79 | 15,91 | 17,50 | 19,25 | 21,17 | 25,41 |
| Diesel >2500 | 27,80 | 28,02 | 28,14 | 30,95 | 34,05 | 37,45 | 44,94 |
| Capacitate cilindrică | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14 ani | 15 ani |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben. ≤1000 | 10,62 | 13,12 | 15,62 | 18,12 | 20,62 |
| Ben. 1001–1500 | 13,40 | 15,90 | 18,40 | 20,90 | 23,40 |
| Ben. 1501–2000 | 20,32 | 22,82 | 25,32 | 27,82 | 30,32 |
| Ben. 2001–3000 | 33,03 | 35,53 | 38,03 | 40,53 | 43,03 |
| Ben. >3000 | 58,42 | 60,92 | 63,42 | 65,92 | 68,42 |
| Diesel ≤1500 | 13,40 | 15,90 | 18,40 | 20,90 | 23,40 |
| Diesel 1501–2500 | 33,03 | 35,53 | 38,03 | 40,53 | 43,03 |
| Diesel >2500 | 58,42 | 60,92 | 63,42 | 65,92 | 68,42 |
| Capacitate cilindrică | 16 ani | 17 ani | 18 ani | 19 ani | 20+ ani |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben. ≤1000 | 23,12 | 25,62 | 28,12 | 30,62 | 33,12 |
| Ben. 1001–1500 | 25,90 | 28,40 | 30,90 | 33,40 | 35,90 |
| Ben. 1501–2000 | 22,82 | 25,32 | 27,82 | 30,32 | 32,82 |
| Ben. 2001–3000 | 45,53 | 48,03 | 50,53 | 53,03 | 55,53 |
| Ben. >3000 | 70,92 | 73,42 | 75,92 | 78,42 | 80,92 |
| Diesel ≤1500 | 25,90 | 28,40 | 30,90 | 33,40 | 35,90 |
| Diesel 1501–2500 | 45,53 | 48,03 | 50,53 | 53,03 | 55,53 |
| Diesel >2500 | 70,92 | 73,42 | 75,92 | 78,42 | 80,92 |
Autoturisme electrice (fără motor cu ardere internă)
| Toate categoriile | Acciză |
|---|---|
| Indiferent de putere / preț | 0 |
Note legale & bune practici
- Conversia EUR→MDL se face la cursul oficial BNM din ziua calculului / perfectării.
- Taxa vamală pentru bunuri importate poate fi 0,4% din valoarea în vamă (plafonată), conform actelor în vigoare.
- Calculatorul de pe pagină estimează valorile; suma exactă rezultă din declarația vamală.
Întrebări și răspunsuri despre devamare auto
Tot ce trebuie să știi despre asigurare.
Află răspunsurile la întrebările populare despre serviciile noastre de asigurare, polițe și procesul de încheiere.
Am adunat toate informațiile importante pentru confortul tău
Ce taxe se plătesc la importul unui vehicul în Republica Moldova?
La import, costul total poate include: acciza (unde se aplică), „taxa de lux” (doar pentru autoturismele > 600.000 MDL valoare în vamă), TVA 20% (obligatoriu pentru camioane și, de regulă, pentru import în scop comercial), plus eventuale taxe vamale/proceduri. Toate se calculează la valoarea în vamă și la cursul BNM din ziua declarării.
Ce înseamnă „valoarea în vamă”?
Este prețul de achiziție al vehiculului + transportul/cheltuielile până la frontieră (și, unde e cazul, asigurare). Pentru calcule în lei, se folosește cursul oficial BNM din ziua perfectării declarației vamale.
Cum se calculează acciza pentru autoturisme (poziția 8703)?
Acciza se exprimă în lei per cm³ și depinde de cilindree și vârsta/autoul (ani). Se ia valoarea din grila legală pentru categoria de motor (benzină/motorină etc.), apoi se înmulțește cu cilindreea (cm³).
Se aplică „taxa de lux” tuturor mașinilor?
Nu. Doar autoturismelor (8703) a căror valoare în vamă depășește 600.000 MDL. Cota suplimentară este progresivă (2%…10%) și se calculează la valoarea în vamă (în MDL), peste acciza de bază.
Cum se calculează TVA-ul când se aplică?
TVA = 20% × (valoarea în vamă în MDL + acciza + taxa de lux, dacă există).
Ce reducere au hibridele și plug-in hibridele?
Conform practicii curente:
Plug-in Hybrid (încărcare la priză): reducere tipică –50% la acciz.
Micro/Mild-Hybrid: în mod uzual nu beneficiază de reducere.
Verifică mereu textul de lege actual, întrucât regimul poate suferi ajustări.
Ce se întâmplă cu mașinile electrice?
Pentru electrice 100%, acciza este 0 (indiferent de vârstă). TVA poate fi datorat doar în situațiile prevăzute de lege (de ex., vehicule comerciale/scop comercial).
Există limită de vârstă pentru import?
Din 2021 nu mai există limită de vârstă. Se pot importa mașini indiferent de ani, dar acciza crește cu vechimea.
Când se achită taxele?
În momentul declarării în vamă (la perfectarea importului). Abia după plată și formalități, vehiculul poate fi înmatriculat în Moldova.
Cum pot estima rapid dacă intru la „taxa de lux”?
Adună prețul + transportul → convertește la MDL cu curs BNM. Dacă depășești 600.000 MDL, calculatorul aplică automat cota de 2–10% pe tranșa corespunzătoare.


