Импорт транспортных средств в Республику Молдова: пошлины и акцизы
При ввозе автомобиля в Молдову размер платежей зависит от типа транспортного средства, объёма двигателя, года выпуска, типа топлива и таможенной стоимости. Калькулятор выше даёт оценку по действующему законодательству, чтобы вы корректно понимали затраты на растаможку и постановку на учёт.
Калькулятор платежей при импорте авто
Импорт транспортных средств в Республику Молдова: налоги и акцизы
При импорте размеры платежей зависят от типа ТС, объёма двигателя, года выпуска, вида топлива и таможенной стоимости (цена + доставка по официальному курсу НБМ). Ниже — краткие правила и сводные таблицы акцизов.
Надбавка для «роскошных» легковых автомобилей
Взимается дополнительно к базовому акцизу для легковых авто (товарная позиция 8703), если таможенная стоимость превышает 600 000 MDL.
| Таможенная стоимость (MDL) | Доп. ставка |
|---|---|
| до 600 000 | 0% |
| 600 001 – 700 000 | 2% |
| 700 001 – 800 000 | 3% |
| 800 001 – 900 000 | 4% |
| 900 001 – 1 000 000 | 5% |
| 1 000 001 – 1 200 000 | 6% |
| 1 200 001 – 1 400 000 | 7% |
| 1 400 001 – 1 600 000 | 8% |
| 1 600 001 – 1 800 000 | 9% |
| свыше 1 800 000 | 10% |
Надбавка рассчитывается от таможенной стоимости, пересчитанной в MDL по курсу НБМ на дату оформления таможенной декларации.
Краткие правила и льготы
- Легковые 8703: акциз в лей/см³ (зависит от объёма и возраста). Для Plug-in Hybrid действует –50%, для электромобилей — –100%.
- Грузовые и коммерческие 8704: НДС 20% при импорте; для отдельных категорий может взиматься специальный акциз.
- Ретро-ТС (≥30 лет): фиксированный акциз — 30–39 лет: 40 000 MDL, 40–49 лет: 30 000 MDL, ≥50 лет: 20 000 MDL.
- Лица с нарушениями ОДА могут ввозить 1 автомобиль / 5 лет со скидкой по акцизу (≤2500 см³) согласно Таможенному и Налоговому кодексам.
Акцизы для легковых — Приложение №2
Акцизы рассчитываются по объёму двигателя (см³) и возрасту ТС. Значения ниже указаны в леях за см³.
Легковые на бензине или бензин + mild-hybrid (микрогибрид)
| Объём двигателя | 0–2 лет | 3–4 лет | 5–6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1000 см³ | 9,56 | 10,00 | 10,23 | 11,25 | 12,38 | 13,62 | 16,34 |
| 1001–1500 см³ | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 |
| 1501–2000 см³ | 18,90 | 19,34 | 19,57 | 21,53 | 23,68 | 26,05 | 31,26 |
| 2001–3000 см³ | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 |
| > 3000 см³ | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 |
| Объём двигателя | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1000 см³ | 21,24 | 26,24 | 31,24 | 36,24 | 41,24 |
| 1001–1500 см³ | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 |
| 1501–2000 см³ | 40,63 | 45,63 | 50,63 | 55,63 | 60,63 |
| 2001–3000 см³ | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 |
| > 3000 см³ | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 |
| Объём двигателя | 16 лет | 17 лет | 18 лет | 19 лет | 20+ лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1000 см³ | 46,24 | 51,24 | 56,24 | 61,24 | 66,24 |
| 1001–1500 см³ | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
| 1501–2000 см³ | 65,63 | 70,63 | 75,63 | 80,63 | 85,63 |
| 2001–3000 см³ | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
| > 3000 см³ | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
Легковые на дизеле или дизель + mild-hybrid (микрогибрид)
| Объём двигателя | 0–2 лет | 3–4 лет | 5–6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1500 см³ | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 |
| 1501–2500 см³ | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 |
| > 2500 см³ | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 |
| Объём двигателя | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1500 см³ | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 |
| 1501–2500 см³ | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 |
| > 2500 см³ | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 |
| Объём двигателя | 16 лет | 17 лет | 18 лет | 19 лет | 20+ лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1500 см³ | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
| 1501–2500 см³ | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
| > 2500 см³ | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
Легковые Hybrid (без розеточной зарядки) — значения с учётом скидки –25%
| Объём двигателя | 0–2 лет | 3–4 лет | 5–6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенз. ≤1000 | 7,17 | 7,50 | 7,67 | 8,44 | 9,29 | 10,22 | 12,26 |
| Бенз. 1001–1500 | 9,17 | 9,50 | 9,68 | 10,64 | 11,71 | 12,88 | 15,45 |
| Бенз. 1501–2000 | 14,18 | 14,51 | 14,68 | 16,15 | 17,76 | 19,54 | 23,45 |
| Бенз. 2001–3000 | 23,36 | 23,69 | 23,86 | 26,24 | 28,87 | 31,76 | 38,11 |
| Бенз. >3000 | 41,70 | 42,03 | 42,20 | 46,43 | 51,07 | 56,18 | 67,40 |
| Дизель ≤1500 | 9,17 | 9,50 | 9,68 | 10,64 | 11,71 | 12,88 | 15,45 |
| Дизель 1501–2500 | 23,36 | 23,69 | 23,86 | 26,24 | 28,87 | 31,76 | 38,11 |
| Дизель >2500 | 41,70 | 42,03 | 42,20 | 46,43 | 51,07 | 56,18 | 67,40 |
| Объём двигателя | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенз. ≤1000 | 15,93 | 19,68 | 23,43 | 27,18 | 30,93 |
| Бенз. 1001–1500 | 20,09 | 23,84 | 27,59 | 31,34 | 35,09 |
| Бенз. 1501–2000 | 30,47 | 34,22 | 37,97 | 41,72 | 45,47 |
| Бенз. 2001–3000 | 49,54 | 53,29 | 57,04 | 60,79 | 64,54 |
| Бенз. >3000 | 87,63 | 91,38 | 95,13 | 98,88 | 102,63 |
| Дизель ≤1500 | 20,09 | 23,84 | 27,59 | 31,34 | 35,09 |
| Дизель 1501–2500 | 49,54 | 53,29 | 57,04 | 60,79 | 64,54 |
| Дизель >2500 | 87,63 | 91,38 | 95,13 | 98,88 | 102,63 |
| Объём двигателя | 16 лет | 17 лет | 18 лет | 19 лет | 20+ лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенз. ≤1000 | 34,68 | 38,43 | 42,18 | 45,93 | 49,68 |
| Бенз. 1001–1500 | 38,84 | 42,59 | 46,34 | 50,09 | 53,84 |
| Бенз. 1501–2000 | 49,22 | 52,97 | 56,72 | 60,47 | 64,22 |
| Бенз. 2001–3000 | 68,29 | 72,04 | 75,79 | 79,54 | 83,29 |
| Бенз. >3000 | 106,38 | 110,13 | 113,88 | 117,63 | 121,38 |
| Дизель ≤1500 | 38,84 | 42,59 | 46,34 | 50,09 | 53,84 |
| Дизель 1501–2500 | 68,29 | 72,04 | 75,79 | 79,54 | 83,29 |
| Дизель >2500 | 106,38 | 110,13 | 113,88 | 117,63 | 121,38 |
Plug-in Hybrid — значения с учётом скидки –50%
| Объём двигателя | 0–2 лет | 3–4 лет | 5–6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенз. ≤1000 | 4,78 | 5,00 | 5,12 | 5,63 | 6,19 | 6,81 | 8,17 |
| Бенз. 1001–1500 | 6,12 | 6,34 | 6,45 | 7,10 | 7,81 | 8,59 | 10,30 |
| Бенз. 1501–2000 | 9,45 | 9,67 | 9,79 | 10,77 | 11,84 | 13,03 | 15,63 |
| Бенз. 2001–3000 | 15,57 | 15,79 | 15,91 | 17,50 | 19,25 | 21,17 | 25,41 |
| Бенз. >3000 | 27,80 | 28,02 | 28,14 | 30,95 | 34,05 | 37,45 | 44,94 |
| Дизель ≤1500 | 6,12 | 6,34 | 6,45 | 7,10 | 7,81 | 8,59 | 10,30 |
| Дизель 1501–2500 | 15,57 | 15,79 | 15,91 | 17,50 | 19,25 | 21,17 | 25,41 |
| Дизель >2500 | 27,80 | 28,02 | 28,14 | 30,95 | 34,05 | 37,45 | 44,94 |
| Объём двигателя | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенз. ≤1000 | 10,62 | 13,12 | 15,62 | 18,12 | 20,62 |
| Бенз. 1001–1500 | 13,40 | 15,90 | 18,40 | 20,90 | 23,40 |
| Бенз. 1501–2000 | 20,32 | 22,82 | 25,32 | 27,82 | 30,32 |
| Бенз. 2001–3000 | 33,03 | 35,53 | 38,03 | 40,53 | 43,03 |
| Бенз. >3000 | 58,42 | 60,92 | 63,42 | 65,92 | 68,42 |
| Дизель ≤1500 | 13,40 | 15,90 | 18,40 | 20,90 | 23,40 |
| Дизель 1501–2500 | 33,03 | 35,53 | 38,03 | 40,53 | 43,03 |
| Дизель >2500 | 58,42 | 60,92 | 63,42 | 65,92 | 68,42 |
| Объём двигателя | 16 лет | 17 лет | 18 лет | 19 лет | 20+ лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенз. ≤1000 | 23,12 | 25,62 | 28,12 | 30,62 | 33,12 |
| Бенз. 1001–1500 | 25,90 | 28,40 | 30,90 | 33,40 | 35,90 |
| Бенз. 1501–2000 | 22,82 | 25,32 | 27,82 | 30,32 | 32,82 |
| Бенз. 2001–3000 | 45,53 | 48,03 | 50,53 | 53,03 | 55,53 |
| Бенз. >3000 | 70,92 | 73,42 | 75,92 | 78,42 | 80,92 |
| Дизель ≤1500 | 25,90 | 28,40 | 30,90 | 33,40 | 35,90 |
| Дизель 1501–2500 | 45,53 | 48,03 | 50,53 | 53,03 | 55,53 |
| Дизель >2500 | 70,92 | 73,42 | 75,92 | 78,42 | 80,92 |
Электромобили (без ДВС)
| Все категории | Акциз |
|---|---|
| Независимо от мощности / цены | 0 |
Правовые примечания и полезные практики
- Конвертация EUR→MDL выполняется по официальному курсу НБМ в день расчёта / оформления.
- Таможенная пошлина на импортные товары может составлять 0,4% от таможенной стоимости (с потолком) по действующим актам.
- Калькулятор на странице даёт оценку; точная сумма определяется таможенной декларацией.
Вам также может быть полезно
Вопросы и ответы о растаможке авто
Всё, что нужно знать о растаможке и платежах.
Ниже собраны ответы на популярные вопросы о налогах, акцизах и порядке оформления при ввозе автомобиля в Молдову.
Какие платежи уплачиваются при ввозе автомобиля в Республику Молдова?
Итоговая сумма может включать: акциз (где применимо), надбавку для «роскошных» авто (только для легковых, если таможенная стоимость > 600 000 MDL), НДС 20% (обязателен для грузовых и, как правило, при коммерческом импорте), а также возможные пошлины/процедурные сборы. Все расчёты ведутся от таможенной стоимости по курсу НБМ на дату декларирования.
Что такое «таможенная стоимость»?
Это цена покупки автомобиля + транспорт/расходы до границы (и при необходимости страхование). Для пересчёта в леи используется официальный курс НБМ на дату оформления декларации.
Как рассчитывается акциз для легковых автомобилей (товарная позиция 8703)?
Акциз задан в леяx за см³ и зависит от объёма двигателя и возраста авто (лет). Из таблицы берётся ставка для нужной категории двигателя (бензин/дизель и т. д.) и умножается на объём (см³).
Применяется ли «налог на роскошь» ко всем машинам?
Нет. Только к легковым (8703), у которых таможенная стоимость превышает 600 000 MDL. Дополнительная ставка прогрессивная (2%…10%) и начисляется на таможенную стоимость (в MDL) сверх базового акциза.
Как считается НДС и когда он обязателен?
НДС = 20% × (таможенная стоимость в MDL + акциз + «роскошная» надбавка, если есть). Для грузовых (8704) НДС при импорте обязателен; при коммерческом импорте легковых НДС обычно также применяется согласно законодательству.
Какие скидки для гибридов и plug-in гибридов?
По текущей практике:
• Plug-in Hybrid (зарядка от сети): типовая скидка —50% к базовому акцизу.
• Micro/Mild-Hybrid: как правило, скидка не применяется.
Всегда сверяйтесь с актуальными нормами, так как режим может меняться.
Что с электромобилями?
Для 100% электрических авто акциз = 0 (независимо от возраста). НДС взимается только в случаях, предусмотренных законом (например, коммерческий ввоз/коммерческие ТС).
Есть ли возрастное ограничение для ввоза?
С 2021 года ограничения по возрасту нет. Ввоз возможен независимо от года выпуска, однако ставка акциза растёт с возрастом автомобиля.
Когда уплачиваются платежи?
При декларировании на таможне (в момент оформления импорта). После оплаты и завершения формальностей автомобиль можно поставить на учёт в Молдове.
Как быстро понять, попадаю ли я под «налог на роскошь»?
Сложите цену + транспорт, пересчитайте в MDL по курсу НБМ. Если сумма превышает 600 000 MDL, применяется прогрессивная надбавка 2–10%. Наш калькулятор учитывает это автоматически.


